Descripción
Características
1. Medición de PD, PH y PCL (longitud de canal progresiva).
2. Nuevo panel táctil capacitivo de alta resolución.
3. La longitud de onda de la luz UV y verde se puede medir simultáneamente.
4. Puerto serie RS232, USB, WIFI, 4 formas de comunicación de datos.
5. Mejor rendimiento: bolígrafos y soporte de lentes más finos, pieza nasal deslizante magnética y estable
2. Nuevo panel táctil capacitivo de alta resolución.
3. La longitud de onda de la luz UV y verde se puede medir simultáneamente.
4. Puerto serie RS232, USB, WIFI, 4 formas de comunicación de datos.
5. Mejor rendimiento: bolígrafos y soporte de lentes más finos, pieza nasal deslizante magnética y estable
Especificaciones
Modelo | SLM-3ER |
Tipo de microscopio | Galileo Paralelo |
Modo de cambio de aumento | Tambor cinco aumentos |
Sistema Digital | Nikon D 5200 con DSLR de alta definición de 24,1 megapíxeles |
Iluminación de fondo | Con |
Ampliaciones totales | 6x,10x,16x,25,40x |
Ocular | 12,5x |
Ajuste de dioptrías | -5D~+5D |
Ancho de hendidura | 0-14 mm continuo |
Altura de hendidura | 1-14 mm continuo |
Ángulo de hendidura | 0-180 ° ajustable |
Diámetro del punto de luz | 0.2,1,2,5,10,14mm |
filtros | Absorción de calor, amarillo, sin rojo (verde), azul cobalto |
Voltaje de entrada | 110 V/220 V (±10 %) |
Fijación | LED rojo |
Bombilla de iluminación | DIRIGIÓ |
Fuente de luz | Fuente de luz alta |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.