Description
Especificación
Corte automático de papel
|
Impresora térmica incorporada |
Papel fácil de cambiar | |
Corta automáticamente el papel después de imprimir | |
Interfaz de operación
|
Seguimiento automático, medición automática |
Medición automática | |
Almacenamiento de datos: | Cada 10 valores medidos de ojos izquierdos y ojos derechos |
Eje: | 1-180 grados |
Monitor: | Pantalla táctil SHARP10.4″ TFT LCD (ángulo de visión ajustable) |
Impresora incorporada: | Impresora térmica de 57 mm, corte automático de papel |
Eléctrico: | CA 100-250 V, 50/60 HZ |
Astigmatismo corneal: | 0.00-15.00d(0.06D/0.12D/0.25D Unidad) |
Radio de curvatura: | 5,0-10,0 mm (unidad de 0,01 mm) |
Reviews
There are no reviews yet.